Baukosten pro Quadratmeter: Was kostet ein Haus in Deutschland?
Was sind die Baukosten pro Quadratmeter und wie setzen sie sich zusammen?
Die Baukosten pro Quadratmeter setzen sich aus verschiedenen Kostenkategorien zusammen, darunter Grundstückskosten, Baukonstruktionen, technische Anlagen, Rohbaukosten, Inneneinrichtung, Außenanlagen sowie Baunebenkosten und Erwerbsnebenkosten.
Beeinflusst der Haustyp die Baukosten pro Quadratmeter?
Die Baukosten pro Quadratmeter variieren je nach Haustyp, ob Massivhaus, Fertighaus oder individuell geplantes Architektenhaus. Dennoch sind die Unterschiede nicht mehr so stark wie früher, da verschiedene Faktoren wie Grundstückspreise und Baumaterialkosten stark angestiegen sind.
Durchschnittliche Baukosten pro Quadratmeter und Preisveränderungen
Die durchschnittlichen Baukosten pro Quadratmeter lagen 2021 bei rund 2.000 Euro, doch angesichts gestiegener Kosten werden eher 2.500 bis 3.000 Euro, wenn nicht sogar 3.500 Euro pro Quadratmeter angenommen. Die Preise können je nach Bundesland und Haustyp variieren.
Tipps zur Einsparung von Baukosten pro Quadratmeter
Um Baukosten pro Quadratmeter zu reduzieren, kann auf einen Keller verzichtet oder eine Bodenplatte gewählt werden. Fertighäuser sind individueller geworden, jedoch kann ein individuell geplantes Fertighaus teurer sein als ein Massivhaus. Eigenleistung beim Bau kann Kosten senken, aber auch die Bauzeit verlängern.
Kostenbeispiele für eine grobe Orientierung
Im Durchschnitt kosten Massivhäuser in Deutschland zwischen 2.500 und 3.500 Euro pro Quadratmeter, Architektenhäuser zwischen 3.500 und 5.000 Euro und Fertighäuser zwischen 2.500 und 3.500 Euro pro Quadratmeter.
Kosten für Eigenheime in deutschen Städten
Die Kosten für ein Eigenheim variieren je nach Stadt und Bundesland. Der Immobilienpreisspiegel der LBS bietet einen Überblick über Grundstücks- und Wohnungskosten in verschiedenen Städten Deutschlands, wobei Preisspannen für Baugrundstücke und Eigentumswohnungen angegeben werden.
Stadt | Grundstücke | Eigentumswohnung neu |
---|---|---|
München | 2.500 – 6.800 Euro | 10.000 – 18.000 Euro |
Regensburg | 700 – 1.600 Euro | 5.000 – 6.500 Euro |
Frankfurt a.M. | 700 – 3.000 Euro | 4.900 – 13.500 Euro |
Offenbach a.M. | 750 – 1.200 Euro | 4.800 – 5.800 Euro |
Stuttgart | 900 – 2.500 Euro | 6.000 – 18.000 Euro |
Ulm | 370 – 1.100 Euro | 5.100 – 7.590 Euro |
Mainz | 600 – 1.200 Euro | 5.000 – 8.000 Euro |
Ludwigshafen | 400 – 700 Euro | 3.700 – 5.250 Euro |
Erfurt | 220 – 530 Euro | 3.300 – 5.300 Euro |
Jena | 350 – 1.000 Euro | 4.500 – 6.300 Euro |
Saarbrücken | 200 – 400 Euro | 3.500 – 5.000 Euro |
Freiburg/Breisgau | 600 – 1.400 Euro | 6.000 – 10.000 Euro |
Düsseldorf | 800 – 1.500 Euro | 6.000 – 15.000 Euro |
Essen | 290 – 830 Euro | 3.675 – 5.400 Euro |
Leipzig | 150 – 305 Euro | 3.735 – 4.635 Euro |
Chemnitz | 140 – 250 Euro | 3.500 – 4.600 Euro |
Magdeburg | 150 – 250 Euro | 3.500 – 4.500 Euro |
Halle/Saale | 135 – 680 Euro | 3.750 – 4.900 Euro |
Potsdam | 300 – 800 Euro | n.v. |
Cottbus | 70 – 175 Euro | 2.800 – 4.000 Euro |
Rostock | 300 – 800 Euro | 3.800 – 4.800 Euro |
Stralsund | 130 – 300 Euro | 2.500 – 4.500 Euro |
Hannover | 300 – 1.125 Euro | 5.150 – 7.100 Euro |
Osnabrück | 225 – 1.030 Euro | 3.565 – 5.225 Euro |
Kiel | 210 – 460 Euro | 3.600 – 6.000 Euro |
Flensburg | 140 – 305 Euro | 2.700 – 5.800 Euro |
Berlin | 550 – 1.150 Euro | 6.650 – 9.900 Euro |
Hamburg | 350 – 7.200 Euro | 5.150 – 21.000 Euro |
Bremen | 230 – 570 Euro | 3.800 – 5.000 Euro |
(https://www.lbs-markt-fuer-wohnimmobilien.de/)